| 3DKP 硬质合金钻头 | ![]() | |||
| 型号 Type No. | D1直径 Diameter | L1刃长 Flute Length | L3全长 O.A.L | D2柄径 Shank Dia. |
| 3DKP030 | 3.0 | 20 | 62 | 4 |
| 3DKP040 | 4.0 | 24 | 66 | 4 |
| 3DKP050 | 5.0 | 28 | 66 | 6 |
| 3DKP060 | 6.0 | 28 | 66 | 6 |
| 3DKP070 | 7.0 | 34 | 79 | 8 |
| 3DKP080 | 8.0 | 41 | 79 | 8 |
| 3DKP090 | 9.0 | 47 | 89 | 10 |
| 3DKP100 | 10.0 | 47 | 89 | 10 |
| 3DKP110 | 11.0 | 55 | 102 | 12 |
| 3DKP120 | 12.0 | 55 | 102 | 12 |
我们的工作人员将尽快联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线: 0519 83433875